Súťaž o najlepší „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“
Dňa 17. marca 2017 sa v priestoroch školských dielní uskutočnil prvý ročník súťaže o najlepší „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“. Žiaci druhého a tretieho ročníka učebného odboru karosár a lakovník si mali možnosť overiť svoje teoretické a praktické vedomosti. Súťažili vo dvojiciach,druhák s tretiakom, pričom dvojice si losovali. Z karosárov sa súťaže zúčastnili štyria žiaci druhého ročníka a šiesti žiaci tretieho ročníka, piaty tím bol vytvorený zo žiakov tretieho ročníka. Súťaž pozostávala z testovej, poznávacej a praktickej časti.
V tíme karosárov, po sčítaní všetkých bodov príslušnej dvojice, bolo umiestnenie nasledovné:
- miesto: Martin Holiš, Mário Ducký
- miesto: Erik Pranda, Štefan Zvardoň
- miesto: Jaroslav Minarik, Matej Milo
Výsledková tabuľka:
Poradové číslo | Meno a priezvisko žiaka | Trieda | Test | Priradenie | Praktická časť | Súčet bodov | Poradie |
37 | 30 | 35+35 | 137 | ||||
1. | Erik Pranda | II.AU | 16 | 30 | |||
Štefan Zvardoň | III.AU | 23 | 19 | 26 | 114 | 2. | |
2. | Martin Jahôdka | II.AU | 12 | 29 | |||
Dávid Bulejčík | III.AU | 24 | 17 | 30 | 112 | 4. | |
3. | Miroslav Poláček | II.AU | 13 | 27 | |||
Mário Kopták | III.AU | 19 | 19 | 30 | 108 | 5. | |
4. | Jaroslav Minarik | II.AU | 13 | 33 | |||
Matej Milo | III.AU | 18 | 18 | 31 | 113 | 3. | |
5. | Martin Holiš | III.AU | 21 | 30 | |||
Mário Ducký | III.AU | 20 | 15 | 32 | 118 | 1. |
V tíme lakovníkov, po sčítaní všetkých bodov príslušnej dvojice, umiestnenie nasledovné:
- miesto:Dominik Stanco III.AU – Peter Fulmek II.AU
- miesto:Juraj Hrtánek III.AU – Lukáš Cheben II.AU
- miesto:Andrej Raždík III.AU – Juraj Kolenčiak II.AU
Vyhodnocovacia tabuľka:
Poradové číslo | Meno a priezvisko žiaka | Trieda | Test III.r | Test II.r. | Úloha 1 a 2 | Poznávacia časť | Praktická časť | Súčet bodov | Poradie |
35 | 34 | 35+35 | 40 | 60 | 239 | ||||
1. | Dominik Stanco | III.AU | 32 | 34 | 29 | 35 | 194 | 1 | |
Peter Fulmek | II.AU | 30 | 34 | ||||||
2. | Juraj Hrtánek | III.AU | 30 | 23 | 31 | 50 | 181 | 2 | |
Lukáš Cheben | II.AU | 21 | 26 | ||||||
3. | Andrej Raždík | III.AU | 28 | 26 | 32 | 40 | 179 | 3 | |
Juraj Kolenčiak | II.AU | 29 | 24 | ||||||
4. | Patrik Mikuš | III.AU | 20 | 16 | 27 | 35 | 143 | 4 | |
Martin Vajčovec | II.AU | 25 | 20 | ||||||
5. | Dominik Cabadaj | III.AU | 19 | 19 | 29 | 20 | 120 | 5 | |
Jakub Cep | II.AU | 20 | 13 |
Výhercom srdečné blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!